Impresora Láser Brother HL-L2320D B/N 30PPM USB
          SKU: hl-l2320d
        
        
      Descripción
La impresora láser monocromática HL-L2320D de Brother se ha diseñado para uso personal, en su oficina y/o negocio. Es compacta, ideal para el escritorio y posee una bandeja con capacidad para 250 hojas e impresión dúplex automática que ayuda a ahorrar papel. Además, imprime documentos nítidos en blanco y negro hasta 30 ppm ‡. Se conecta mediante la interfaz USB 2.0 de alta velocidad con facilidad.
Características Principales
- Aumenta la productividad con velocidad de impresión hasta 30 páginas por minuto‡
- Impresión de alta calidad. Genera documentos con textos nítidos y gráficos excelentes con una resolución de hasta 2.400 x 600 dpi.
- Impresión dúplex automática. Utilice la funcionalidad de impresión a dos caras automática para imprimir ambas caras de sus documento en un solo paso y reducir el uso de papel junto con ahorrar dinero.
- Interfaz USB 2.0 de alta velocidad
Impresora
| Tecnología de impresión | Tecnología láser en blanco y negro | 
| Velocidad de impresión max. Negro | 30 ppm en negro | 
| Velocidad de impresión max. Color (ppm) | ND | 
| Resoluciones de la Impresión máxima (dpi) | Hasta 2.400 x 600 dpi | 
| Impresión Dúplex Estandar | Sí | 
| Capacidad Estandard de Papel (hojas) | Capacidad de entrada de hasta 250 hojas | 
| Capacidad Opcional de Papel (hojas) | No | 
| Bandeja multiuso | Bandeja bypass manual de una sola hoja | 
| Interfaz/interfaces Estandard | USB 2.0 de alta velocidad | 
| Controlador de Impresión | Windows®, Mac OS® y Linux | 
| Emulación(es) | GDI | 
| Ciclo de Trabajo Mensual Max. | 10.000 páginas | 
| Volumen de Impresión Mensual Recomendado | 250 a 2.000 páginas | 
| Primera página impresa | Menos de 8,5 segundos | 
| Memoria Estándar (MB) | 8 MB de memoria | 
| Memoria Opcional (MB) | No | 
| Pantalla LCD | No | 
| Velocidad del Procesador (CPU Processor) | 266 MHz | 
| Fuentes Incluidas | No | 
| Modo "Ahorro de Tóner" | Sí | 
| Tipos de papel | Simple, Bond, sobres, etiquetas | 
| Manejo de Papel - Bandeja para Papel | Carta, legal, ejecutivo, A4, A5, A6, B5, B6 | 
| Alimentación Manual - Tamaño del Papel | Carta, legal, ejecutivo, A4, A5, A6, B5, B6, sobres, tamaños personalizados (3" a 8,5" [ancho], 4,57" a 14" [largo]) | 
| Bandeja para Papel -Peso del papel | 16-28 lb (bond) | 
| Peso del Papel - Alimentación Manual | 16-43 lb (bond) | 
| Capacidad de Papel - Salida (hojas) | 100 hojas | 
| Energy Star | Sí | 
| Consumo de energia En reposo/Preparada/Imprimiendo (Sleep/Ready/Printing) | Ahorro de energía: 0,7 W/Listo: 58 W/Impresión: 546 W | 
| Temperaturas Operativas | 10 °C a 32,5 °C (50-90.5 degrees F) | 
| Margen de Humedad Operativa | 20%-80% (sin condensación) | 
| Ruido (Preparada/Imprimiendo) | 31 dB/53 dB | 
| Dimensiones de la Unidad (Ancho x Profundidad x Alto) | 14,0" x 14,2" x 7,2" | 
| Peso de la Unidad | 6,8 kg | 
| Código UPC | 012502 63877 3 | 
| Insumos "dentro de la caja" (Rendimiento) | (1) Cartucho de tóner inicial (aprox. 700 páginas) (1) Unidad de tambor DR630 (aprox. 12.000 páginas) | 
| Contenido de la Caja/Cartón | (1) Cartucho de tóner inicial (rinde aprox. 700 páginas‡) (1) Unidad de tambor DR630 (rinde aprox. 12.000 páginas‡) CD-ROM: incluye el Manual del usuario y los controladores de la impresora Cable de alimentación de CA Guía de configuración rápida | 
| Característica | Valor | 
|---|---|
| Color | No | 
| Resolución máxima | 2400 x 600 DPI | 
| Ciclo de trabajo (máximo) | 50000 páginas por mes | 
| Impresión dúplex | Si | 
| Número de cartuchos de impresión | 1 | 
| Tecnología de impresión | Laser | 
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 26 ppm | 
| Tiempo de calentamiento | 27 s | 
| Calentamiento (desde el modo de reposo) | 9,5 s | 
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 10 s | 
| Velocidad de impresión dúplex (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 13 ppm | 
| Capacidad de entrada estándar | 250 hojas | 
| Capacidad de bandeja multiuso | 1 hojas | 
| Capacidad de salida estándar | 100 hojas | 
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 | 
| Tipos de bandeja estándar | Papel normal, Postcard, Papel reciclado | 
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4,A5,A6 | 
| ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5 | 
| Peso de papel en bandeja estándar | 60 - 105 g/m² | 
| Peso del papel en Alimentador de Documentos Automático | 60 - 163 g/m² | 
| Formato a medida, ancho | 76 - 216 mm | 
| Formato a medida, largo | 127 - 355 mm | 
| Ethernet | No | 
| Wifi | No | 
| Listo para redes | No | 
| Interfaz estándar | USB 2.0 | 
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 | 
| Memoria interna | 8 MB | 
| Procesador incorporado | Si | 
| Familia de procesador | ARM Cortex | 
| Frecuencia del procesador | 266 MHz | 
| Color del producto | Gris | 
| Pantalla incorporada | No | 
| Consumo energético | 452 W | 
| Voltaje de entrada AC | 100 | 
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 | 
| Consumo de energía (max) | 860 W | 
| Consumo de energía (inactivo) | 58 W | 
| Nivel de ruido de impresión | 6,34 dB | 
| Nivel de ruido (listo) | 4,55 dB | 
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1,Windows Vista,Windows XP Professional,Windows XP Professional x64 | 
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks | 
| Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2003,Windows Server 2003 x64,Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2 | 
| Ancho | 356 mm | 
| Profundidad | 360 mm | 
| Altura | 183 mm | 
| Peso | 6,8 kg | 
          Puede que te interesen otros productos de
          
        
        
        
      Brother
          Puede que te interesen estos