Multifuncional Tinta Continua InkBenefit Tank DCPT536DW WiFi-Direct
          SKU: DCP-T536DW
        
        
      Descripción
Especificaciones Generales
| ID | 53192 | 
| Marca | Brother | 
| Modelo | DCP-T536DW | 
| Origen | Filipinas | 
| Vida útil | 5 años | 
Características de Impresión
| Tipo de impresora | Multifuncional | 
| Tecnología Suministro | Botella | 
| Tecnología de Impresión | Tinta Continua (Botella de Tinta) | 
| Colores de impresión | Color | 
| Cantidad de suministros individuales | 4 | 
| Resolución máxima de Impresión | 6.000 x 1.200 dpi | 
| Velocidad impresión ISO b/n | 16 ipm | 
| Velocidad impresión ISO Color | 9 ipm | 
| Velocidad máxima de impresión b/n | 27 ppm (modo eco) | 
| Velocidad máxima de impresión color | 11 ppm (modo eco) | 
| Capacidad de entrada estándar | 150 hojas | 
| Capacidad de salida | 50 hojas | 
| Ciclo de trabajo | Hasta 2.500 páginas (máximo) | 
| Memoria estándar | 128 MB | 
| Tipo de impresión | Dúplex automática | 
| Pantalla LCD | Si | 
| Controladores de Impresión | Android,iOS,Mac OS®,Windows® | 
| Formato Impresión | A4,Carta,Foto 10x15 cm,Foto 13x18 cm | 
| Tamaños de papeles soportados | A4,Carta,Ejecutivo,Legal,Oficio,Sobre C5,Sobre com-10,Sobre DL,Sobre monarch,Tarjeta ficha 5x8 pulgadas | 
| Tipos de papeles soportados | Papel normal,Papel para inyeccin de tinta,Papel reciclado,Papel satinado | 
| Gramaje de papel impresión | Bandeja estándar: 64 a 220g/m2 (17 a 58 lb) | 
Características de Copia
| Tipo de copia | B&N / Color | 
| Diseño Copia/Escaner | Cama plana | 
| Tamaño de cama plana (cristal de exposición) | 8,5 x 11,7 pulgadas (A4/Carta) | 
| Capacidad máxima de alimentador (ADF) | N/A | 
| Copias independientes | N/A | 
| Gramaje máximo de papel en ADF | N/A | 
Características de Escáner
| Tipo de escaneo | Cama plana | 
| Resolución óptica del escáner | Hasta 2.400 x 1.200 dpi (cama plana) | 
| Controladora de escáner | Windows® Mac® iOS® Android™ | 
| Función "escaneo a" | Archivo,Email,Imágen,OCR | 
Características de Fax
| Tipo de fax | No tiene fax | 
| Velocidad de fax | N/A | 
| Velocidad máxima de transmisión | N/A | 
| Envío/Recepción de fax | No tiene fax | 
| Memoria fax | N/A | 
Información Adicional
| Conectividad (Interfaz Estándar) | AirPrint,USB 2.0 de alta velocidad,WiFi,WiFi-Direct | 
| Rendimiento Suministro Inicial | 7.500 páginas (BTD100BK) y 5.000 páginas (BTD100C/M/Y) | 
| Suministros compatibles | BTD100C BTD100M BTD100Y BTD100BK | 
Especificaciones físicas del equipo
| Altura (cm) | 14.9 | 
| Ancho (cm) | 39 | 
| Profundidad (cm) | 34.3 | 
| Peso (Kg) | 6.5 | 
Especificaciones físicas de caja Despacho
| Altura (cm) | 46.1 | 
| Ancho (cm) | 46.1 | 
| Profundidad (cm) | 20.8 | 
| Peso (Kg) | 7.6 | 
          Puede que te interesen otros productos de
          
        
        
        
      Brother
          Puede que te interesen estos